党委宣传部关于拟推荐学生奖励名单的公示
根据学生处《关于开展2022年三好学生荣誉称号、优秀学生干部荣誉称号及奖学金评审的通知》要求,现将党委宣传部拟推荐学生奖励名单予以公示,公示期为2022年11月9日至11月11日。
如有任何异议、意见和建议,请以实名方式通过以下渠道联系反映。
电话联系:62515253、62514807、62515668
短信联系:18813071300
邮件联系:dwxcb@ruc.edu.cn、zizhuban@ruc.edu.cn
| 2021—2022学年党委宣传部奖学金推荐名单 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 学历层次(2021-2022学年的学历层次) | 申报奖项项目 | 奖励等级 |
| 1 | 2021102426 | 郑钰 | 历史学院 | 硕士研究生 | 三好学生 | / |
| 2 | 2019201396 | 陈蓦然 | 新闻学院 | 本科 | 三好学生 | / |
| 3 | 2019201333 | 孙坤 | 新闻学院 | 本科 | 三好学生 | / |
| 4 | 2019201332 | 胡暄悦 | 新闻学院 | 本科 | 三好学生 | / |
| 5 | 2020201593 | 潘靖 | 统计学院 | 本科 | 三好学生 | / |
| 6 | 2020202842 | 程思源 | 新闻学院 | 本科 | 三好学生 | / |
| 7 | 2019202615 | 杨孟成 | 文学院 | 本科 | 三好学生 | / |
| 8 | 2020201301 | 柴雨佳 | 文学院 | 本科 | 三好学生 | / |
| 9 | 2019200556 | 陈爱卿 | 环境学院 | 本科 | 三好学生 | / |
| 10 | 2020101181 | 乔妍语 | 法学院 | 硕士研究生 | 三好学生 | / |
| 11 | 2020101180 | 乔涵雪 | 法学院 | 硕士研究生 | 三好学生 | / |
| 12 | 2019200476 | 李彤 | 国际关系学院 | 本科 | 三好学生 | / |
| 13 | 2019200540 | 胡铖渤 | 国际关系学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 一等 |
| 14 | 2019201304 | 郑嘉珊 | 新闻学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 一等 |
| 15 | 2019201357 | 陈瑶怡 | 新闻学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 一等 |
| 16 | 2019201404 | 唐婧溦 | 新闻学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 二等 |
| 17 | 2020202302 | 叶晴 | 新闻学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 二等 |
| 18 | 2019201245 | 林泓帆 | 外国语学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 二等 |
| 19 | 2019202622 | 徐小婷 | 文学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 二等 |
| 20 | 2021104309 | 李梓童 | 信息学院 | 硕士研究生 | 优秀学生骨干奖学金 | 二等 |
| 21 | 2019201075 | 钟凯琳 | 社会与人口学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 二等 |
| 22 | 2019201309 | 王子伊 | 新闻学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 二等 |
| 23 | 2020103865 | 唐思为 | 外国语学院 | 硕士研究生 | 优秀学生骨干奖学金 | 二等 |
| 24 | 2019200723 | 金玲利 | 马克思主义学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 三等 |
| 25 | 2021101828 | 杨晓玲 | 环境学院 | 硕士研究生 | 优秀学生骨干奖学金 | 三等 |
| 26 | 2020202319 | 欧阳睿豁 | 新闻学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 三等 |
| 27 | 2022102414 | 王瑞 | 马克思主义学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 三等 |
| 28 | 2021104029 | 叶语嫣 | 信息资源管理学院 | 硕士研究生 | 优秀学生骨干奖学金 | 三等 |
| 29 | 2020201631 | 韦骅津 | 环境学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 三等 |
| 30 | 2020202379 | 朱芷宜 | 艺术学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 三等 |
| 31 | 2019201347 | 付世誉 | 新闻学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 三等 |
| 32 | 2019200444 | 邵文泊 | 新闻学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 三等 |
| 33 | 2019202159 | 宋子麟 | 数学学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 三等 |
| 34 | 2019201311 | 国静文 | 新闻学院 | 本科 | 优秀学生骨干奖学金 | 三等 |
| 35 | 2021102401 | 刘琬华 | 历史学院 | 硕士研究生 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 一等 |
| 36 | 2020201162 | 许源 | 马克思主义学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 二等 |
| 37 | 2019201378 | 曹诗涵 | 新闻学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 二等 |
| 38 | 2020202318 | 李一凡 | 新闻学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 二等 |
| 39 | 2020202151 | 万汝鑫 | 外国语学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 二等 |
| 40 | 2019202303 | 王楷昕 | 统计学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 二等 |
| 41 | 2020102419 | 董坤 | 历史学院 | 硕士研究生 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 二等 |
| 42 | 2020000612 | 李艳 | 马克思主义学院 | 博士研究生 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 二等 |
| 43 | 2019000487 | 韩轶之 | 劳动人事学院 | 博士研究生 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 二等 |
| 44 | 2019201329 | 邓竣锋 | 新闻学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 45 | 2021000603 | 赵佳豪 | 马克思主义学院 | 博士研究生 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 46 | 2021102388 | 董美序 | 历史学院 | 硕士研究生 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 47 | 2020201743 | 冯惠萱 | 商学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 48 | 2020202343 | 岳小萌 | 新闻学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 49 | 2019202549 | 杨巧莉 | 文学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 50 | 2020202311 | 刘止一 | 新闻学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 51 | 2020202264 | 石依凡 | 信息学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 52 | 2020201994 | 马睿 | 商学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 53 | 2020202307 | 黄嘉芊 | 新闻学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 54 | 2021202372 | 崔梦婷 | 新闻学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 55 | 2021104268 | 苏经俐 | 新闻学院 | 硕士研究生 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 56 | 2020200676 | 吴梦婷 | 哲学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 57 | 2021202452 | 白悦瑶 | 新闻学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 58 | 2019201349 | 刘汝成 | 新闻学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 59 | 2020201721 | 温鉴澎 | 信息学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 60 | 2019202494 | 李卓铭 | 马克思主义学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 61 | 2019201335 | 白杨 | 新闻学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 62 | 2020202399 | 何平 | 艺术学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
| 63 | 2021202415 | 彭椿庭 | 新闻学院 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 |
